Stt | Tên Khách hàng | Địa chỉ | Tiêu chuẩn | Ngày hiệu lực | Ngày hết han | Mã số chứng chỉ |
1 | Công ty TNHH Đồ hộp Khánh Hòa | Khánh Hòa | ISO 22000:2018 BRC Ver 8 | 25.03.2022 | 15.05.2025 | 2203250840701 |
2 | Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Hoàng Lai Nha Trang | Khánh Hòa | IFS Ver 6.1 | 14.04.2022 | 13.04.2025 | 2204140844601 |
3 | Công ty TNHH Thể Thao Minh Phú | Hà Nội | ISO 9001:2015 | 16.05.2022 | 24.03.2025 | 22051608401023 |
4. | Công ty TNHH TUNA VIET.VY Co., LTD | Khanh Hoa | ISO 22000:2018 HALAL | 26.07.2022 | 26.06.2025 | 2207260840701 |
5 | Công ty Cp Thương mại và chuyển giao Công nghệ Nhất Tuấn | Hà Nội | ISO 9001:2015 | 02.08.2022 | 01.08.2025 | 2708020840101 |
6 | Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | Khanh Hoa | BRC Ver 8 | 02.08.2022 | 01.08.2025 | 220802084010 |
Khách Hàng
Trang chủ » Khách Hàng